ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนี ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีถดถอยแบบควอนไทล์ตา
Record details
| Collection | Collection: CMU Intellectual Repository (CMU IR) CMU e-Theses |
|---|---|
| CMU Digital ID | CMU Digital ID: dc:122099 |
| Publication year | Publication year: 2015 |
| Title | Title: ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนี ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีถดถอยแบบควอนไทล์ตา |
| Title Alternative | Title Alternative: Macroeconomic factors affecting rate of returns on price index of energy securities using quantile regression |
| Creator | Creator: ศราวุฒิ ชุมภูอินตา |
| Subject | Subject: ดัชนีราคาหุ้น อัตราผลตอบแทน |
| Publisher | Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 |
| Bibliography | Bibliography: บรรณานุกรม: แผ่น 31-32 การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Year | Year: 2558 |
| Degree Name | Degree Name: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level | Degree Level: ปริญญาโท |
| Rights Holder | Rights Holder: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Public Access Level | Public Access Level: Public = สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใช้มหาวิทยาลัย/ผู้ใช้ภายนอก |
References
EndNoteDigital documents
Sign in and check your member access to view documents.
Full text service policy