โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน
รายละเอียดรายการ
| คอลเลกชัน | คอลเลกชัน: CMU Intellectual Repository (CMU IR) CMU e-Research |
|---|---|
| รหัสรายการ CMU Digital | รหัสรายการ CMU Digital: dc:142148 |
| ปีที่เผยแพร่ | ปีที่เผยแพร่: 2016 |
| Title | Title: โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน |
| Creator | Creator: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| Contributor | Contributor: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| Publisher | Publisher: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Note | Note: ล.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล.2 บทสรุปผู้บริหาร |
| Subject | Subject: ชุมชนแออัด -- ไทย (ภาตใต้) ที่อยู่อาศัย -- ไทย (ภาตใต้) ชุมชน -- ไทย (ภาตใต้) |
| Link Source | Link Source: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2560/tressct64078_60_abs.pdf http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2560/tressct64078_60_full.pdf |
| Date Created | Date Created: 2559 |
| Rights | Rights: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Public Access Level | Public Access Level: Restricted Public = สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (log in CMU IT Account) |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจจะบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้ |
เอกสารอ้างอิง
EndNoteเอกสารดิจิทัล
เข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกเพื่อดูเอกสาร
นโยบายบริการเอกสารฉบับเต็ม