ผลของการเปิดเสรีการค้าต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค: การศึกษาแบบจำลองการคำนวณดุลยภาพทั่วไปสำหรับประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
รายละเอียดรายการ
| คอลเลกชัน | คอลเลกชัน: CMU Intellectual Repository (CMU IR) CMU e-Research |
|---|---|
| รหัสรายการ CMU Digital | รหัสรายการ CMU Digital: dc:142206 |
| ปีที่เผยแพร่ | ปีที่เผยแพร่: 2012 |
| Title | Title: ผลของการเปิดเสรีการค้าต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค: การศึกษาแบบจำลองการคำนวณดุลยภาพทั่วไปสำหรับประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย |
| Alternative title | Alternative title: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ผลของการเปิดเสรีการค้าต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค: การศึกษาแบบจำลองการคำนวณดุลยภาพทั่วไปสำหรับประเทศไทย The impacts of trade liberalization on macroeconomic indicators: A CGE model approach for Thailand |
| Creator | Creator: อนัสปรีย์ ไชยวรรณ |
| Contributor | Contributor: พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ กัญสุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Publisher | Publisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Note | Note: บรรณานุกรม: แผ่น 46 |
| Subject | Subject: การค้าเสรี ธุรกิจ -- ไทย ไทย -- การค้า เศรษฐศาสตร์มหภาค |
| Link Source | Link Source: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2555/tressh64060_55_abs.pdf http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2555/tressh64060_55_full.pdf |
| Date Created | Date Created: 2555 |
| Rights | Rights: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Public Access Level | Public Access Level: Restricted Public = สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (log in CMU IT Account) |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจจะบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้ |
เอกสารอ้างอิง
EndNoteเอกสารดิจิทัล
เข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกเพื่อดูเอกสาร
นโยบายบริการเอกสารฉบับเต็ม