การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดรายการ
| คอลเลกชัน | คอลเลกชัน: Open Access e-Resources Thai National Research Repository (TNRR) |
|---|---|
| รหัสรายการ CMU Digital | รหัสรายการ CMU Digital: dc:174934 |
| ปีที่เผยแพร่ | ปีที่เผยแพร่: 2023 |
| Title | Title: การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| Creator | Creator: อนุชา ศรีบุรัมย์ |
| Contributor | Contributor: วรรณรพ ขันธิรัตน์ มัณฑนา ทองสุพล อัจฉรา ชุมพล เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ อามิณฑ์ หล้าวงศ์ ศุภกิจ เศิกศิริ ไทยทัศน์ สุดสวนสี นรงค์ วิชาผา วราภรณ์ วโรรส |
| AbstractTH | AbstractTH: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานปลาแปรรูปในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปด้วยการสร้างเครื่องมือช่วยในการผลิต และ (3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการของ 3 ตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วิธีการวิจัยเริ่มจากการใช้ทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป เพื่อรวบรวมปัญหาและความคิดเห็นสำหรับสร้างเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการปลาแปรรูป ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือช่วยในการผลิตทางวิศวกรรมสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ และส่งผลให้ระดับรายได้ของกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 11509 บาทต่อเดือน เป็น 14386 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น 20% |
| AbstractENG | AbstractENG: This research aims to (1) examine the processed fish supply chain in communities surrounding Lampao Dam Kalasin Province (2) improve the production efficiency of processed fish products by constructing production machines and (3) increase the income of entrepreneurs in communities surrounding Lampao Dam. A case study of a group of entrepreneurs from three subdistricts in the province of Kalasin is presented in this study. The proposed research method employs both questionnaires and interviews to ascertain the problems and perspectives of fish processing businesses. This information will be used to create tools that will increase the profitability and productivity of fish processing entrepreneurs. Consequently the income of the group of entrepreneurs increased by 20% from 11509 baht per month to 14386 baht per month. |
| Publisher | Publisher: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| Link Source | Link Source: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/1034813 |
| Year | Year: 2566 |
| Rights | Rights: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อขออนุญาตใช้งาน |
เอกสารอ้างอิง
EndNoteเอกสารดิจิทัล
ไม่มีไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ตามสิทธิ์ของท่าน
นโยบายบริการเอกสารฉบับเต็ม