การพัฒนาระบบสารสนเทศพรรณไม้ ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
รายละเอียดรายการ
| คอลเลกชัน | คอลเลกชัน: Lanna Heritage บทความวิชาการด้านล้านนา |
|---|---|
| รหัสรายการ CMU Digital | รหัสรายการ CMU Digital: dc:190215 |
| Title | Title: การพัฒนาระบบสารสนเทศพรรณไม้ ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย |
| Alternative title | Alternative title: Development of The Information system for Plant Data Montha Than Waterfall Nature Trail Doi Suthep-Pui National Park |
| Creator | Creator: พรวนา รัตนชูโชค |
| Contributor | Contributor: จุฬาวลี มณีเลิศ |
| Journal Title | Journal Title: วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
| Abstract (Other) | Abstract (Other): งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างระบบสารสนเทศพรรณไม้ 2) พัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมแสดงข้อมูลพรรณไม้ และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศพรรณไม้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพรรณไม้ ได้แก่ ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 2 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างประเมินประสิทธิภาพของระบบ ได้แก่ ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 2 คน ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 3 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจของระบบ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ระบบสารสนเทศพรรณไม้ สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ จำนวน 92 ชนิด 2) แอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมแสดงข้อมูลพรรณไม้ จำนวน 6 ชนิด ระบบสารสนเทศ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศพรรณไม้ที่พัฒนาขึ้น โดยผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ 4.26 อยู่ในระดับมาก |
| Physical Description | Physical Description: หน้า276-288 |
| Subject | Subject: แอปพลิเคชัน |
| Keyword | Keyword: แอปพลิเคชัน พรรณไม้ มณฑาธาร |
| Link Source | Link Source: https://mitij.mju.ac.th/Retrospective_Edition_Detail.aspx?Article_ID=11%202 |
| Date Issued | Date Issued: 2568 |
| Relation | Relation: วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2568 |
| DOI | DOI: 10.14456/mitij.2025.30 |
| ISSN | ISSN: 3027-7280 (Online) |
| Rights | Rights: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจจะบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญาตใช้ |
เอกสารอ้างอิง
EndNoteเอกสารดิจิทัล
ไม่มีไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ตามสิทธิ์ของท่าน
นโยบายบริการเอกสารฉบับเต็ม