Impact of carbohydrate - fat proportions on efficacy of skeletal muscle activity in exercised rats
Record details
| Collection | Collection: CMU Intellectual Repository (CMU IR) CMU e-Research |
|---|---|
| CMU Digital ID | CMU Digital ID: dc:84660 |
| Publication year | Publication year: 2003 |
| Title | Title: Impact of carbohydrate - fat proportions on efficacy of skeletal muscle activity in exercised rats |
| Creator | Creator: อัญชลี พงศ์ชัยเดชา |
| Contributor | Contributor: พิไลพร เก้าเอี้ยน อุดมภัณฑ์ ขาลสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสรีรวิทยา |
| Publisher | Publisher: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Note | Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ส่วนที่ 1 (ส่งเสริมการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรณานุกรม: แผ่น 43-52 |
| Subject | Subject: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย คณะแพทยศาสตร์ -- วิจัย Carbohydrates Fats Muscle, skeleta Exercise Animals, laboratory -- Rat งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ |
| Date Created | Date Created: 2546 |
| Rights | Rights: Chiang Mai University |
| Public Access Level | Public Access Level: Restricted Public = สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (log in CMU IT Account) |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจจะบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้ |
References
EndNoteDigital documents
Sign in and check your member access to view documents.
Full text service policy