การกำจัดไนโตรเจนโดยระบบ Combined Constructed Wetland ในเขตอากาศร้อน : รายงานฉบับสมบูรณ์
Record details
| Collection | Collection: CMU Intellectual Repository (CMU IR) CMU e-Research |
|---|---|
| CMU Digital ID | CMU Digital ID: dc:84713 |
| Publication year | Publication year: 2001 |
| Title | Title: การกำจัดไนโตรเจนโดยระบบ Combined Constructed Wetland ในเขตอากาศร้อน : รายงานฉบับสมบูรณ์ |
| Creator | Creator: ศุวศา กานตวนิชกูร |
| Contributor | Contributor: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม |
| Publisher | Publisher: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Note | Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรณานุกรม: หน้า 174-178 |
| Subject | Subject: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย ไนโตรเจน น้ำใต้ดิน น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Date Created | Date Created: 2544 |
| Rights | Rights: Chiang Mai University |
| Public Access Level | Public Access Level: Restricted Public = สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (log in CMU IT Account) |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจจะบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้ |
References
EndNoteDigital documents
Sign in and check your member access to view documents.
Full text service policy