การกำจัดโลหะหนักและสภาพความเป็นกรดของน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยเศษหินปูน
รายละเอียดรายการ
| คอลเลกชัน | คอลเลกชัน: CMU Intellectual Repository (CMU IR) CMU e-Research |
|---|---|
| รหัสรายการ CMU Digital | รหัสรายการ CMU Digital: dc:84716 |
| ปีที่เผยแพร่ | ปีที่เผยแพร่: 2007 |
| Title | Title: การกำจัดโลหะหนักและสภาพความเป็นกรดของน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการด้วยเศษหินปูน |
| Creator | Creator: มยุรี พรหมพุทธา |
| Contributor | Contributor: สมศักดิ์ ทะระถา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาธรณีวิทยา |
| Publisher | Publisher: ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Note | Note: สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรณานุกรม: แผ่น 52-53 |
| Subject | Subject: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย โลหะหนัก น้ำเสีย หินปูน งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ |
| Date Created | Date Created: 2550 |
| Rights | Rights: Chiang Mai University |
| Public Access Level | Public Access Level: Restricted Public = สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (log in CMU IT Account) |
| Rights Access | Rights Access: ท่านอาจจะบันทึกข้อมูลเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า หากท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้ |
เอกสารอ้างอิง
EndNoteเอกสารดิจิทัล
เข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกเพื่อดูเอกสาร
นโยบายบริการเอกสารฉบับเต็ม