ภัสสร์ ตรีรัตนานันท์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ชื่อเรื่อง | ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกรายย่อยออนไลน์ในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า |
collection | CMU e-Theses |
ปี | 2023 |
ผู้เข้าชม | 489 |
ดาวน์โหลด | 10 |
จำนวนผลงานจำแนกรายปี
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ชื่อเรื่อง | ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกรายย่อยออนไลน์ในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า |
collection | CMU e-Theses |
ปี | 2023 |
ผู้เข้าชม | 489 |
ดาวน์โหลด | 10 |
จำนวนผลงานจำแนกรายปี